金属阀座对夹式蝶阀,PN25/40

金属阀座对夹式蝶阀,PN25/40

金属阀座对夹式蝶阀,PN25/40

简短的描述

模型没有。点击数:3

金属阀座圆头蝶阀,PN25/40,通径从DN80到dn1400mm。爱游戏苹果app下载
请求报价 分享

主要规格/功能

规格:

蝶阀类型:三偏心
车身材质:WCB
尺寸:DN80 ~ dn1400mm
压力:PN25, PN40
端部连接:晶圆片

产品范围:

阀体材质:不锈钢、碳钢、C95800青铜、合金钢、钛、904l、铸钢。
正常直径:2”~80”(DN50~DN2000)。
端部连接:法兰连接,对接焊接,圆片连接,带耳连接
压力范围:PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, 150LB, 300LB, 600LB
法兰标准:EN 1092-1, JIS, DIN, ANSI

金属阀座对夹式蝶阀结构图:

金属阀座对夹式蝶阀结构图

PN25尺寸表:
DN l 法兰尺寸 上翼缘 体重(公斤
D1 D2 Z -Φd (W) H0 H 一个 B C E G ISO 5211 d0 h
80 64 160 138 8 -Φ18 (M16) 105 215 144 56 56 50 180 F07 16 35 16
One hundred. 64 190 162 8 -Φ22 (M20) 117 225 144 56 56 50 180 F07 18 40 18
125 70 220 188 8 -Φ26 (M24) 135 290 200 75 96 63 300 F10 22 45 26
150 76 250 218 8 -Φ26 (M24) 165 315 200 75 96 63 300 F10 25 50 32
200 89 310 278 12 -Φ26 (M24) 200 360 230 90 120 80 350 F12 30. 60 48
250 114 370 335 12 -Φ30 (M27) 235 395 230 90 120 80 350 F12 35 70 68
300 114 430 395 16-M27 265 460 260 152 165 125 400 F14 40 80 114
350 127 490 450 16-M30 300 475 260 152 165 125 400 F14 45 90 150
400 140 550 505 16-M33 330 520 260 152 165 125 400 F16 50 One hundred. 228
450 152 600 555 20-M33 360 550 290 180 198 160 500 F25 55 110 273
500 152 660 615 20-M33 400 625 290 180 198 160 500 F25 60 120 315
600 154 770 720 20-M36 475 685 418 200 215 200 600 F25 70 130 408
700 165 875 820 24-M39 545 790 510 235 270 263 700 + 30 90 160 461
800 190 990 930 24-M45 630 890 510 235 270 263 700 + 30 One hundred. 170 726
900 203 1090 1030 28-M45 640 960 510 235 270 263 700 战斗机上的 110 170 752
1000 216 1210 1140 28-M52 715 1055 550 275 335 333 800 战斗机上的 120 190 1270
1200 254 1420 1350 32-M52 840 1185 550 275 335 333 800 战斗机上的 140 200 1564
1400 279 1640 1560 36-M56 995 1345 590 320 360 374 900 F40 160 220 2053
PN40尺寸表:
DN l 法兰尺寸 上翼缘 体重(公斤
D1 D2 Z -Φd (W) H0 H 一个 B C E G ISO 5211 d0 h
80 64 160 138 8 -Φ18 (M16) 105 230 144 56 56 50 180 F07 18 40 17
One hundred. 64 190 162 8 -Φ22 (M20) 117 250 144 56 56 50 180 F07 18 40 20.
125 70 220 188 8 -Φ26 (M24) 135 295 200 75 96 63 300 F10 22 45 29
150 76 250 218 8-M24 215 340 230 90 120 80 350 F12 30. 60 44
200 89 320 285 12 - M27 220 390 230 90 120 80 350 F12 35 70 54
250 114 385 345 12 - M30 265 485 260 152 165 125 400 F14 40 80 103
300 114 450 310 16 - M30 290 490 260 152 165 125 400 F14 45 90 128
350 127 510 465 16 - M33 310 540 260 152 165 125 400 F16 50 One hundred. 233
400 140 585 535 16 - M36 340 620 290 180 198 160 500 F25 60 120 272
450 152 610 560 20 - M36 390 645 418 200 215 200 600 F25 70 130 307
500 152 670 615 20 - M39 415 670 418 200 215 200 600 F25 70 130 378
600 178 795 735 20 - M45 500 740 510 235 270 263 700 + 30 90 160 465
700 229 900 840 24 - M45 580 900 510 235 270 263 700 + 30 110 170 679
800 241 1030 960 24 - M52 665 975 550 275 335 333 800 战斗机上的 130 200 817

金属阀座对夹式蝶阀,PN25/40

Baidu
map