对接焊接金属座椅蝴蝶阀,2.5/4.0 MPa

对接焊接金属座椅蝴蝶阀,2.5 / 4.0 MPa

对接焊接金属座椅蝴蝶阀,2.5 / 4.0 MPa

简短的介绍

型号:命中:5

中国对接焊接蝴蝶阀制造商Shinjo供应对接焊接金属座椅蝴蝶阀,2.5/4.0 MPa,尺寸从爱游戏苹果app下载DN80到DN1600毫米。
请求报价 分享

关键规格 /功能

蝴蝶阀类型:三重偏心
身体材料:WCB
尺寸:DN80至DN1600毫米
压力:PN25,PN40
结束连接:对接焊接

产品范围:

身体材料:不锈钢,碳钢,青铜C95800,合金钢,钛,904L,铸钢。
正常直径:2“ 〜80”(DN50〜DN2000)。
结束连接:法兰,臀部焊接,晶圆,拖曳
压力范围:PN10,PN16,PN25,PN40,PN63,PN100,150lb,300lb,600lb
法兰标准:EN 1092-1,JIS,DIN,ANSI

对接焊接金属座椅蝴蝶阀结构图:

对接焊接金属座椅蝴蝶阀结构图:

PN25尺寸表:
Dn NPS l 焊接尺寸 方面 顶法兰 重量(公斤()
Dn D1 H0 H 一个 b G ISO 5211 D0 H
80 3” 180 78 91 85 225 50 144 180 F07 16 35 19
100 4” 190 102 117 100 245 50 144 180 F07 18 40 21
125 5” 200 128 144 170 290 63 200 300 F10 22 45 35
150 6” 210 154 172 180 310 63 200 300 F10 25 50 45
200 8” 230 203 223 205 360 80 230 350 F12 30 60 60
250 10” 250 255 278 235 395 80 230 350 F12 35 70 74
300 12” 270 305 329 265 425 125 260 400 F14 40 80 134
350 14” 290 337 362 305 475 125 260 400 F14 45 90 159
400 16” 310 387 413 335 520 125 260 400 F16 50 100 253
450 18” 330 438 464 365 550 160 290 500 F25 55 110 300
500 20” 350 489 516 405 615 160 290 500 F25 60 120 344
600 24” 390 591 619 465 665 200 418 600 F25 70 130 526
700 28”” 430 686 721 540 760 263 510 700 F30 90 160 740
800 32“ 470 787 825 625 865 263 510 700 F30 100 170 1187
900 36”” 510 889 927 690 965 263 510 700 F35 110 170 1395
1000 40” 550 990 1029 755 1040 333 550 800 F35 120 190 1645年
1200 48“ 630 1194 1235 880 1165 333 550 800 F35 140 200 2296
1400 56” 710 1394 1440 1010 1355 374 590 900 F40 160 220 2936
1600 64” 790 1594年 1640年 1190 1580 374 590 900 F48 180 230 3818
PN40尺寸表:
Dn NPS l 焊接尺寸 方面 顶法兰 重量(公斤()
Dn D1 H0 H 一个 b G ISO 5211 D0 H
80 3” 180 78 91 85 225 50 144 180 F07 18 40 21
100 4” 190 102 117 100 245 50 144 180 F07 18 40 24
125 5” 200 128 144 170 290 63 200 300 F10 22 45 40
150 6” 210 154 172 180 310 80 230 350 F12 30 60 59
200 8” 230 203 223 205 360 80 230 350 F12 35 70 68
250 10” 250 255 278 235 395 125 260 400 F14 40 80 111
300 12” 270 305 329 265 425 125 260 400 F14 45 90 153
350 14” 290 337 362 305 475 125 260 400 F16 50 100 243
400 16” 310 387 413 340 620 160 290 500 F25 60 120 303
450 18” 330 438 464 390 645 200 418 600 F25 70 130 340
500 20” 350 489 516 415 670 200 418 600 F25 70 130 412
600 24” 390 591 619 500 740 263 510 700 F30 90 160 607
700 28”” 430 686 721 580 900 263 510 700 F30 110 170 1013
800 32“ 470 787 825 665 975 333 550 800 F35 130 200 1370
900 36”” 510 889 927 690 1010 333 550 800 F35 140 200 1674年

与对接焊接金属座椅蝴蝶阀有关的产品,2.5 / 4.0 MPa

Baidu
map