API609三偏置蝶阀,PN63/PN100

API609三偏置蝶阀,PN63 / PN100

API609三偏置蝶阀,PN63 / PN100

简短的描述

模型没有。:点击量:4

API609三偏距蝶阀,PN63/PN100,通径DN50 ~ dn1400mm。爱游戏苹果app下载
请求报价 分享

主要规格/功能

规格:

蝶阀类型:三偏置式
车身材质:铸钢
尺寸:DN50 ~ dn1400mm
压力:PN63/100
端部连接:RF法兰
法兰标准:EN 1092-1

产品范围:

阀体材质:不锈钢、碳钢、C95800青铜、合金钢、钛、904l、铸钢。
正常直径:2”~80”(DN50~DN2000)。
端部连接:法兰连接,对接焊接,圆片连接,带耳连接
压力范围:PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, 150LB, 300LB, 600LB
法兰标准:EN 1092-1, JIS, DIN, ANSI

API609三偏移蝶阀结构图:


PN63尺寸表:
DN l 法兰尺寸 外形尺寸 上翼缘 体重(公斤)
D D1 D2 f b Z -Φd 4 w H0 H 一个 B G ISO 5211 d0 h
50 150 165 125 102 3. 20. 4 -Φ18 --- 82.5 195 50 144 180 F07 16 35 19
65 170 185 145 122 3. 22 8 -Φ18 --- 92.5 210 50 144 180 F07 16 35 20.
80 180 200 160 138 3. 24 8 -Φ18 --- One hundred. 230 50 144 180 F07 18 40 23
One hundred. 190 235 190 162 3. 24 8 -Φ22 --- 117.5 250 50 144 180 F07 18 40 26
125 200 270 220 188 3. 26 8 -Φ26 --- 135 295 63 200 300 F10 22 45 43
150 210 300 250 218 3. 28 8 -Φ26 --- 215 340 80 230 350 F12 30. 60 64
200 230 375 320 285 3. 34 12 -Φ30 --- 220 390 80 230 350 F12 35 70 74
250 250 450 385 345 3. 38 8 -Φ33 4-M30 265 485 125 260 400 F14 40 80 119
300 270 515 450 310 4 42 12 -Φ33 4-M30 290 490 125 260 400 F14 45 90 165
350 290 580 510 465 4 46 12 -Φ36 4-M33 310 540 125 260 400 F16 50 One hundred. 259
400 310 660 585 535 4 50 12 -Φ39 4-M36 340 620 160 290 500 F25 60 120 325
450 330 685 610 560 4 57 16 -Φ39 4-M36 390 645 200 418 600 F25 70 130 366
500 350 755 670 615 4 57 16 -Φ42 4-M39 415 670 200 418 600 F25 70 130 444
600 390 890 795 735 5 72 16 -Φ48 4-M45 500 740 263 510 700 + 30 90 160 661
700 430 995 900 840 5 64 20 -Φ48 4-M45 580 900 263 510 700 + 30 110 170 1096
800 470 1140 1030 960 5 72 20 -Φ56 4-M52 665 975 333 550 800 战斗机上的 130 200 1492
900 510 1250 1140 1070 5 76 24 -Φ56 4-M52 690 1010 333 550 800 战斗机上的 140 200 1823
1000 550 1360 1250 1180 5 80 24 -Φ56 4-M52 755 1090 333 550 800 F40 150 200 2198
1200 630 1575 1460 1380 5 88 28 -Φ62 4-M56 950 1365 374 590 900 F40 170 220 3087
1400 710 1795 1680 1600 5 98 32 -Φ62 4-M56 1090 1475 374 590 900 F48 200 230 3940
PN100尺寸表:
DN l 法兰尺寸 上翼缘 体重(公斤)
D D1 D2 f b Z -Φd 4 w H0 H 一个 B G ISO 5211 d0 h
50 150 195 145 102 3. 30. 4 -Φ26 --- 97.5 195 50 144 180 F07 16 35 26
65 170 220 170 122 3. 34 8 -Φ26 --- 110 210 50 144 180 F07 16 35 28
80 180 230 180 138 3. 36 8 -Φ26 --- 115 270 50 144 180 F07 18 40 31
One hundred. 190 265 210 162 3. 40 8 -Φ30 --- 132.5 285 63 200 300 F10 25 50 35
125 200 315 250 188 3. 40 8 -Φ33 --- 157.5 305 80 230 350 F12 30. 60 58
150 210 355 290 218 3. 44 8 -Φ33 4-M30 215 410 80 230 350 F12 35 70 84
200 230 430 360 285 3. 52 8 -Φ36 4-M33 220 425 125 260 400 F14 45 90 125
250 250 505 430 345 3. 60 8 -Φ39 4-M36 265 505 125 260 400 F16 50 One hundred. 153
300 270 585 500 410 4 68 12 -Φ42 4-M39 295 545 160 290 500 F25 60 120 281
350 290 655 560 465 4 74 12 -Φ48 4-M45 335 570 200 418 600 F25 70 130 328
400 310 715 620 535 4 78 12 -Φ48 4-M45 390 620 200 418 600 + 30 80 130 443
500 350 870 760 615 4 94 16 -Φ56 4-M52 450 760 263 510 700 + 30 One hundred. 160 584
600 390 990 875 735 5 101 16 -Φ62 4-M56 550 850 333 550 800 战斗机上的 120 190 1056
700 430 1145 1020 840 5 120 20 -Φ70 4-M64 630 945 333 550 800 战斗机上的 140 200 1640
800 470 1265 1140 960 5 130 20 -Φ70 4-M64 740 1100 374 590 900 F40 170 220 2230

API609三偏移蝶阀相关产品,PN63 / PN100

Baidu
map