卷曲晶圆型蝴蝶阀,ANSI 150/300磅

卷曲晶圆型蝴蝶阀,ANSI 150 /300磅

卷曲晶圆型蝴蝶阀,ANSI 150 /300磅

简短的介绍

型号:命中:5

中国凸轮晶圆型蝴蝶阀制造商Shinjo供应Lug晶圆型蝴蝶阀,ANSI 150/300磅,尺寸从2英爱游戏苹果app下载寸到56英寸。
请求报价 分享

关键规格 /功能

规格:

蝴蝶阀类型:三重偏移
身体材料:铸钢
尺寸:2英寸至56英寸
压力等级:150磅,300磅
结束连接:凸耳晶圆

产品范围:

身体材料:不锈钢,碳钢,青铜C95800,合金钢,钛,904L,铸钢。
正常直径:2“ 〜80”(DN50〜DN2000)。
结束连接:法兰,臀部焊接,晶圆,拖曳
压力范围:PN10,PN16,PN25,PN40,PN63,PN100,150lb,300lb,600lb
法兰标准:EN 1092-1,JIS,DIN,ANSI

卷曲晶圆型蝴蝶阀结构图:

卷曲晶圆型蝴蝶阀结构图
150磅尺寸表:
NPS l 法兰尺寸 方面 顶法兰 重量(公斤()
D1 z-φd Z-W D0 H 一个 b C e G ISO 5211 D0 H 晶圆 凸耳
2” 43 120.7 4-φ19 4-5/8-11unc 65 195 144 56 56 50 180 F07 16 35 5 6
2.5” 46 139.7 4-φ19 4-5/8-11unc 75 210 144 56 56 50 180 F07 16 35 8 9
3” 48 152.4 4-φ19 4-5/8-11unc 105 215 144 56 56 50 180 F07 16 35 10 11
4” 54 190.5 8-φ19 8-5/8-11unc 120 235 144 56 56 50 180 F07 18 40 13 15
5” 57 216 8-φ22 8-3/4-10unc 130 285 200 75 96 63 300 F10 22 45 23 25
6” 57 241.3 8-φ22 8-3/4-10unc 170 300 200 75 96 63 300 F10 25 50 25 30
8” 64 298.5 8-φ22 8-3/4-10unc 200 340 230 90 120 80 350 F12 30 60 33 38
10” 71 362 12-φ25 12-7/8-9unc 240 380 230 90 120 80 350 F12 35 70 50 66
12” 81 431.8 12-φ25 12-7/8-9unc 285 425 260 152 165 125 400 F14 40 80 67 90
14” 92 476.3 12-1-8unc 12-1-8unc 320 505 260 152 165 125 400 F14 45 90 130 140
16” 102 539.8 16-1-8unc 16-1-8unc 360 510 260 152 165 125 400 F16 50 100 140 170
18” 114 578 16-11/8-8un 16-11/8-8un 385 565 260 152 165 125 400 F16 50 100 188 225
20” 127 635 20-11/8-8un 20-11/8-8un 410 590 290 180 198 160 500 F25 55 110 270 287
24” 154 749.3 20-11/4-8Un 20-11/4-8Un 454 685 418 200 215 200 600 F25 70 130 310 390
28”” 165 863.6 28-11/4-8Un 28-11/4-8Un 545 755 418 200 215 200 600 F30 80 130 430 508
32“ 190 977.6 28-11/2-8Un 28-11/2-8Un 575 825 510 235 270 263 700 F30 90 160 535 632
36”” 203 1085.8 32-11/2-8UN 32-11/2-8UN 655 960 510 235 270 263 700 F30 100 170 708 836
40” 216 1200.2 36-11/2-8Un 36-11/2-8Un 725 1015 510 235 270 263 700 F35 110 170 1090 1286
48“ 254 1422.4 44-11/2-8UN 44-11/2-8UN 860 1150 550 275 335 333 800 F35 130 200 1455 1717年
56” 279 1651年 48-13/4-8UN 48-13/4-8UN 995 1345 550 275 335 333 800 F40 150 200 1750年 2065
300磅尺寸表:
NPS l 法兰尺寸 方面 顶法兰 重量(公斤()
D1 z-φd Z-W D0 H 一个 b C e G ISO 5211 D0 H 晶圆 凸耳
2” 43 127 8-φ19 8-5/8-11unc 65 195 144 56 56 50 180 F07 16 35 9 10
2.5” 46 149.2 8-φ22 8-3/4-10unc 75 210 144 56 56 50 180 F07 16 35 11 15
3” 48 168.3 8-φ22 8-3/4-10unc 105 215 144 56 56 50 180 F07 18 40 14 18
4” 54 200 8-φ22 8-3/4-10unc 120 235 144 56 56 50 180 F07 18 40 17 22
5” 59 235 8-φ22 8-3/4-10unc 130 285 200 75 96 63 300 F10 22 45 28 38
6” 59 270 12-φ22 12-3/4-10unc 190 315 230 90 120 80 350 F12 30 60 30 42
8” 73 330.2 12-φ25 12-7/8-9unc 220 370 230 90 120 80 350 F12 35 70 44 67
10” 83 387.4 16-1-8unc 16-1-8unc 270 415 260 152 165 125 400 F14 40 80 70 93
12” 92 450.8 16-11/8-8un 16-11/8-un 310 470 260 152 165 125 400 F14 45 90 115 160
14” 117 514.4 20-11/8-8un 20-11/8-8un 330 525 260 152 165 125 400 F16 50 100 208 285
16” 133 571.5 20-11/4-8Un 20-11/4-8Un 385 585 290 180 198 160 500 F25 60 120 305 272
18” 149 628.6 24-11/4-8Un 24-11/4-8Un 410 620 418 200 215 200 600 F25 70 130 341 360
20” 159 685.8 24-11/4-8Un 24-11/4-8Un 425 692 418 200 215 200 600 F25 70 130 432 460
24” 181 812.8 24-11/2-8Un 24-11/2-8Un 480 815 510 235 270 263 700 F30 90 160 465 624
28”” 229 939.8 28-15/8-8un 28-15/8-8un 570 860 510 235 270 263 700 F30 110 170 679 812
32“ 241 1054 28-17/8-8un 28-17/8-8un 660 965 550 275 335 333 800 F35 130 200 817 1010
36”” 241 1168.4 32-2-8Un 32-2-8Un 725 1025 550 275 335 333 800 F35 140 200 1133 1337
40” 300 1155.7 32-15/8-8un 32-15/8-8un 770 1075 550 275 335 333 800 F40 150 200 1744年 2058
48“ 350 1371.6 32-17/8-8un 32-17/8-8un 920 1295 590 320 360 374 900 F40 170 220 2328 2747

与凸耳晶片类型蝴蝶阀有关的产品,ANSI 150 /300磅

Baidu
map