压力平衡旋塞阀,级150,300,600,900 LB

压力平衡旋塞阀,级150,300,600,900 LB

压力平衡旋塞阀,级150,300,600,900 LB

简短的描述

模型没有。:SJ-PV-03 Hits: 152

中国压力平衡旋塞阀制造商Shinjo供应压力平衡旋塞阀,级别150 LB, 300 LB, 60爱游戏苹果app下载0 LB, 900 LB, API 599, API 6D。
请求报价 分享

主要规格/功能

压力平衡旋塞阀,级150,300,600,900 LB
零件和材料:
1.螺栓:ASTM A193-B7, A320-B8, A193-B8M。
2.螺母:ASTM A194-2H, A194-8, A194-8M。
3.外壳:ASTMA216-WCB, A217-WC1, WC6, WC9, C5, C351-CF8, CF8M, CF3, CF3M。
4.金属膜片:ASTM SS304, 304L, 316, 316L。
5.风垫片:柔性石墨+不锈钢。
6.球:ASTM A276 410, A276 304, 304L, 316, 316L。
7.球:ASTM SS304, 304L, 316, 316L。
8.插头:ASTM A217CA15, A182F6a, A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M。
9.阀体:ASTM A216-WCB, A217-WC1, WC6, WC9, C5, C351-CF8, CF8M, CF3, CF3M。
10.止回阀:台湾。
11.垫片:聚四氟乙烯。
12.阀杆:ASTM A182 F6a, A182 F304, F316, F304L, F316L。
13.环:氟橡胶。
14.螺栓:ASTM A193-B7。A320-B8 A193-B8M。
15.包装:柔性石墨。
16.油喷嘴:台湾。
17.喷嘴:台湾。
18.手孔:ASTM A216-WC6。
19.管:ASTM A570。
20.压盖:ASTM A216-WCB, A217-WC1, WC6, WC9, C5, A351-CF8。
21.锁紧螺母:ASTM A194-2H, A194-8, A194-8M。
22.调节螺栓:ASTM A193-B7, A320-B8, A193-B8M。
操作
手册
电动执行机构
设计标准 API 599, API 6d
面对面 ASME B16.10
法兰结束 ASME B16.5
测试和检验 API598 API 60
公称压力 外壳测试 密封测试 合适的温度。 液体
150 3.0 2.2 ≤300°C 水、油气
300 7.5 5.5
600 15.0 11.0
900 22.5 16.5

尺寸和重量:

压力平衡旋塞阀,级150,300,600,900 LB
压力 150磅
大小 毫米 15 20. 25 32 40 50 65 80 One hundred. 125 150 200 250 300 350
1/2 3/4 1 11/4 11 2 figueres 3. 4 5 6 8 10 12 14
L-RF 108 117 127 140 165 178 190 203 229 245 267 292 330 356 381
L-BW 152 178 203 216 229 267 305 330 356 381 394 457 533 610 686
H 180 180 185 200 210 215 250 270 300 340 365 400 450 510 590
W 400 400 500 500 600 600 820 820 300 300 320 320 350 380 380
体重(公斤) 10 12 14 17 19 21 29 33 48 75 98 125 171 230 370
压力 300磅
大小 毫米 15 20. 25 32 40 50 65 80 One hundred. 125 150 200 250 300 350
1/2 3/4 1 11/4 11 2 figueres 3. 4 5 6 8 10 12 14
L-RF 140 152 165 178 190 216 241 283 305 381 403 419 457 502 762
L-BW 152 178 203 216 229 267 305 330 356 381 457 521 550 635 762
H 180 180 185 200 210 215 250 270 300 340 365 400 450 510 590
W 400 400 500 600 600 820 1000 1000 300 300 320 320 350 380 380
体重(公斤) 12 14 16 19 21 24 31 36 61 86 130 190 255 380 560
压力 600磅
大小 毫米 15 20. 25 32 40 50 65 80 One hundred. 125 150 200 250 300 350
1/2 3/4 1 11/4 11 2 figueres 3. 4 5 6 8 10 12 14
L-RF。BW 165 190 216 229 214 292 330 356 432 508 559 660 787 838 889
H 180 180 185 200 210 215 250 270 300 340 365 400 450 510 590
W 400 400 500 500 600 820 1000 1000 300 300 320 320 350 380 380
体重(公斤) 14 16 18 20. 24 29 35 47 91 129 210 320 660 920 1250
压力 900磅
大小 毫米 15 20. 25 32 40 50 65 80 One hundred. 125 150 200 250 300 350
1/2 3/4 1 11/4 11 2 figueres 3. 4 5 6 8 10 12 14
L-RF。BW 229 229 254 279 305 368 419 381 457 559 610 737 838 965 1029
H 180 180 185 200 210 215 250 270 300 340 365 400 450 510 590
W 400 400 500 500 600 820 1000 1000 300 300 320 320 350 380 380
体重(公斤) 17 29 21 24 30. 37 44 65 110 160 255 .380 810 1050 1460

与压力平衡旋塞阀相关的产品,等级150,300,600,900 LB

Baidu
map