偏心插阀,EPV,150,300,600,900磅

偏心插阀,EPV,150,300,600,900磅

偏心插阀,EPV,150,300,600,900磅

简短的介绍

型号:SJ-PV-02击中:128

中国偏心插阀(EPV)制造商Shinjo供应等级150LB,300LB,600LB,900L爱游戏苹果app下载B偏心插头阀(EPV),ASTM A216-WCB,ASTM A351-CF8。
请求报价 分享

主要规格/功能

偏心插阀,EPV,150,300,600,900磅

零件和材料:
1.体:ASTM A216-WC,ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M。
2.插头:ASTM A216-WCB,ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M。
3.座椅:不锈钢,镍,树脂。
4. O形圈:EPDM,NBR。
5.轴承:自润滑材料。
6.发动机罩:ASTM A216-WCB,ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M。
7. V-Ring:EPDM,NBR。
8.压板:ASTM A216-WC,ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M。

尺寸和重量:
压力 150LB.
尺寸 毫米 15. 20. 25. 32. 40. 50. 65. 80 100. 125. 150. 200. 250. 300 350.
1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 14.
L-RF. 108. 117. 127. 140. 165. 178. 190 203. 229. 254. 267. 292. 330. 356. 381.
L-BW. 152. 178. 203. 216. 229. 267. 305. 330. 356. 381. 394. 457. 533. 610. 686.
H 59. 63. 75. 95. 107. 142. 152. 178. 252. 272. 342. 398 495. 580. 625.
W. 400 400 500. 500. 600 600 820. 820. 300 300 320. 320. 350. 380. 380.
重量(kg) 10. 12. 14. 17. 19. 21. 29. 33. 48. 75. 98. 125. 171. 230. 370.
压力 300磅
尺寸 毫米 15. 20. 25. 32. 40. 50. 65. 80 100. 125. 150. 200. 250. 300 350.
1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 14.
L-RF. 140. 152. 165. 178. 190 216. 241. 283. 305. 381. 403. 419. 457. 502. 762.
L-BW. 152. 178. 203. 216. 229. 267. 305. 330. 356. 381. 457. 521. 559. 635. 762.
H 59. 63. 75. 95. 107. 142. 152. 178. 252. 272. 342. 398 495. 580. 625.
W. 400 400 500. 600 600 820. 1000 1000 300 300 320. 320. 350. 380. 380.
重量(kg) 12. 14. 16. 19. 21. 24. 31. 36. 61. 86. 130. 190 255. 380. 560.
压力 600LB.
尺寸 毫米 15. 20. 25. 32. 40. 50. 65. 80 100. 125. 150. 200. 250. 300 350.
1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 14.
L-RF,BW 165. 190 216. 229. 241. 292. 330. 356. 432. 508. 559. 660. 787. 838. 889.
H 59. 63. 75. 95. 107. 142. 152. 178. 252. 272. 342. 398 495. 580. 625.
W. 400 400 500. 500. 600 600 820. 820. 300 300 320. 320. 350. 380. 380.
重量(kg) 14. 16. 18. 20. 24. 29. 35 47. 91. 129. 210. 320. 660. 920. 1250.
压力 900LB.
尺寸 毫米 15. 20. 25. 32. 40. 50. 65. 80 100. 125. 150. 200. 250. 300 350.
1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 14.
L-RF,BW 229. 229. 254. 279. 305. 368. 419. 381. 457. 559. 610. 737. 939. 965. 1029.
H 59. 63. 75. 95. 107. 142. 152. 178. 252. 272. 342. 398 495. 580. 625.
W. 400 400 500. 600 600 820. 1000 1000 300 300 320. 320. 350. 380. 380.
重量(kg) 17. 29. 21. 24. 30. 37. 44. 65. 110. 160. 255. 380. 810. 1050. 1460.

与偏心插阀,EPV,150,300,600,900磅相关的产品

Baidu
map